
四川愛創(chuàng)科技有限公司關(guān)于招聘操作職崗位擬錄用人員的公示
四川愛創(chuàng)科技有限公司關(guān)于招聘操作職崗位擬錄用人員的公示
根據(jù)四川愛創(chuàng)科技有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、考察、體檢等程序,擬錄用陳林同志等41人到智慧小家電事業(yè)部、天算事業(yè)部工作,具體情況如下:
序號(hào) | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 綜合成績(jī)排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 智慧小家電事業(yè)部 | 檢驗(yàn)工 | 初中及以上學(xué)歷、身體健康、有良好的職業(yè)道德,能吃苦耐勞。
| 陳林 | / | 女 | 四川省安縣 | 27 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 學(xué)前教育 |
2 | 檢驗(yàn)工 | 唐慶 | / | 女 | 四川蓬溪縣 | 28 | 高中 | 成都雙流中學(xué) | / | ||
3 | 操作工 | 李雪 | / | 女 | 四川省北川羌族自治縣 | 30 | 中專 | 七一職中 | 電子與信息 | ||
4 | 操作工 | 陶春霞 | / | 女 | 四川鹽亭縣 | 29 | 高中 | 鹽亭中學(xué) | / | ||
5 | 操作工 | 尤紅梅 | / | 女 | 四川省安縣 | 43 | 初中 | 秀水中學(xué) | / | ||
6 | 操作工 | 王搖 | / | 女 | 江西省南昌市安義縣 | 35 | 初中 | 東陽中學(xué) | / | ||
7 | 操作工 | 李銳佳 | / | 男 | 四川省北川羌族自治縣 | 23 | 高中 | 北川中學(xué) | / | ||
8 | 操作工 | 唐滔 | / | 男 | 四川三臺(tái)縣 | 22 | 中專 | 綿陽理工學(xué)院 | 汽車運(yùn)營(yíng) | ||
9 | 操作工 | 劉廣能 | / | 男 | 四川綿陽市 | 20 | 高中 | 秀水中學(xué) | / | ||
10 | 操作工 | 劉俊 | / | 男 | 河南確山縣 | 37 | 初中 | 劉店鎮(zhèn)第二中學(xué) | / | ||
11 | 操作工 | 王舒林 | / | 男 | 四川三臺(tái)縣 | 20 | 中專 | 綿陽理工學(xué)院 | 汽修 | ||
12 | 操作工 | 劉琳 | / | 男 | 四川南部縣 | 19 | 初中 | 丘埡中學(xué) | / | ||
13 | 檢驗(yàn)工 | 劉洲 | / | 女 | 四川省北川羌族自治縣 | 31 | 大專 | 四川托普信息技術(shù)學(xué)院 | 平面設(shè)計(jì)與制作 | ||
14 | 檢驗(yàn)工 | 梁琴 | / | 女 | 四川三臺(tái)縣 | 30 | 高中 | 三臺(tái)中學(xué) | / | ||
15 | 檢驗(yàn)工 | 李婭 | / | 女 | 四川綿陽 | 30 | 大專 | 綿陽師范學(xué)院 | 航空服務(wù) | ||
16 | 檢驗(yàn)工 | 董儉儉 | / | 女 | 河南平頂山 | 35 | 中專 | 平頂山電腦學(xué)院 | 電腦應(yīng)用 | ||
17 | 操作工 | 龔順貴 | / | 男 | 四川北川 | 42 | 初中 | 漩坪中學(xué) | / | ||
18 | 操作工 | 張紅梅 | / | 女 | 四川綿陽 | 35 | 初中 | 云鳳中學(xué) | / | ||
19 | 操作工 | 潘軍 | / | 男 | 四川綿陽 | 38 | 初中 | 柏林中學(xué) | / | ||
20 | 維修工 | 謝松良 | / | 男 | 四川綿陽 | 23 | 大專 | 四川九州技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | ||
21 | 數(shù)據(jù)員 | 何小麗 | / | 女 | 安徽省合肥市 | 41 | 大專 | 合肥財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | ||
22 | 天算事業(yè)部 | 設(shè)備維修員 | 眭超 | / | 男 | 四川省中江縣 | 27 | 大專 | 國(guó)家開放大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | |
23 | 測(cè)試技術(shù)員 | 彭銳康 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 24 | 本科 | 四川輕化工大學(xué) | 電子信息工程 | ||
24 | 計(jì)劃助理 | 楊李 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 27 | 大專 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ||
25 | 操作工 | 茍炯 | / | 男 | 四川省平昌縣 | 25 | 大專 | 四川托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
26 | 操作工 | 敬偉 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 34 | 大專 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 社會(huì)體育 | ||
27 | 設(shè)備維修員 | 羅淞 | / | 男 | 四川省蒼溪縣 | 25 | 大專 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
28 | 人事助理 | 龍?chǎng)?/span> | / | 女 | 四川省綿陽市 | 27 | 大專 | 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | ||
29 | 操作工 | 胡向東 | / | 男 | 四川省中江縣 | 26 | 大專 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
30 | 操作工 | 周志強(qiáng) | / | 男 | 四川省達(dá)州市 | 23 | 大專 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | ||
31 | 操作工 | 吳俊霖 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 27 | 高中 | 梓潼中學(xué) | / | ||
32 | 操作工 | 張俊蘭 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 25 | 大專 | 綿陽廣播電子大學(xué) | 幼師 | ||
33 | 操作工 | 易龍輝 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 40 | 大專 | 中州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類 | ||
34 | 操作工 | 顏芳芳 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 37 | 高中 | 高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | / | ||
35 | 操作工 | 姜積燕 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 35 | 大專 | 綿陽市西科大職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
36 | 操作工 | 王海燕 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 22 | 大專 | 四川九州技師學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
37 | 操作工 | 魏小龍 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 23 | 初中 | 黃土初中 | / | ||
38 | 設(shè)備維修員 | 鄧明楊 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 27 | 大專 | 西南科技大學(xué) | 維修 | ||
39 | 操作工 | 何嶸 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 30 | 高中 | 安州中學(xué) | / | ||
40 | 操作工 | 楊偉龍 | / | 男 | 四川省綿陽市 | 37 | 中專 | 瀘州電子技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù) | ||
41 | 操作工 | 廖艷 | / | 女 | 四川省綿陽市 | 42 | 中專 | 三臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) |
公示期為:2025年4月7日至2025年4月9日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向四川愛創(chuàng)科技有限公司反映。
聯(lián)系咨詢:何璟 ; 聯(lián)系電話: 13778171205; 郵箱:ackj@changhong.com
監(jiān)督投訴:
1.長(zhǎng)虹集團(tuán)紀(jì)檢部門聯(lián)系電話:0816-2418450
2.長(zhǎng)虹集團(tuán)紀(jì)檢部門監(jiān)督郵箱:chjwjb@changhong.com
3.綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2247110
4.綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川愛創(chuàng)科技有限公司
2025年4月7日